都市ガス物件 物件情報
物件一覧
アパート フラット中央

1396
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市中央2丁目 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 徒歩17分 上田市川東地域 中央地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.05m²(14.23坪) |
築年月 | 1974/11 |
アパート アルカンシエル古里C

1276
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス17分 停歩16分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.29m²(15.21坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート アルカンシエル古里C

406
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス17分 停歩16分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.19m²(17.29坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート カローレそめや

1422
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 徒歩35分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.17m²(16.68坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート ミニョン ホア

1403
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩12分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.42m²(17.06坪) |
築年月 | 2019/09 |
アパート ベルメゾンA

1233
賃料 | 7.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩9分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.14m²(17.88坪) |
築年月 | 2021/01 |
アパート グレース ハイランド上田Ⅰ

1364
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市住吉 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス11分 停歩7分 上田市川東地域 住吉地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.8m²(16.57坪) |
築年月 | 2020/03 |