二人暮らし 物件情報
物件一覧
アパート サンテラス東部

409
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市田中 |
交通 | しなの鉄道 田中駅 徒歩10分 東御市地域 田中地区 |
間取 | 2K |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1985/02 |
アパート コーポタキモリ

1179
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市加沢 |
交通 | しなの鉄道 滋野駅 徒歩33分 東御市地域 加沢地区 |
間取 | 3DK |
面積 | 47.6m²(14.39坪) |
築年月 | 1989/12 |
アパート エテルノセルバB

868
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市真田町本原 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス20分 停歩3分 上田市川東地域 上田市真田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2003/03 |
戸建 BEAMSⅥ

1415
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小諸市御幸町1丁目 |
交通 | 小海線 東小諸駅 徒歩6分 小諸市地域 御幸町 |
間取 | 2K |
面積 | 82.66m²(25坪) |
築年月 | 1973/08 |
アパート サンフラワー

987
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市国分 |
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩7分 上田市川東地域 国分地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.77m²(13.84坪) |
築年月 | 2001/09 |
アパート リバティ・コート

1376
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東御市滋野甲 |
交通 | しなの鉄道 滋野駅 徒歩20分 東御市地域 滋野地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2006/02 |
アパート リバティ・コート

146
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東御市滋野甲 |
交通 | しなの鉄道 滋野駅 徒歩20分 東御市地域 滋野地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2006/02 |
アパート サンパレス

294
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 東御市本海野 |
交通 | しなの鉄道 田中駅 徒歩30分 東御市地域 本海野地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.3m²(13.4坪) |
築年月 | 2001/08 |
アパート カーサ・ソーレA

735
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス20分 停歩6分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.37m²(12.81坪) |
築年月 | 2009/05 |
アパート サンフラワー

879
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市国分 |
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩10分 上田市川東地域 国分地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.93m²(15.7坪) |
築年月 | 2001/09 |
アパート ソレイユ・サクラA

559
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市生田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩27分 上田市丸子地域 生田地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2008/07 |
アパート サンライトアベニュー

894
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市常田 |
交通 | しなの鉄道 田中駅 徒歩20分 東御市地域 常田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 44m²(13.31坪) |
築年月 | 1999/04 |
アパート サンライトアベニュー

1270
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市常田 |
交通 | しなの鉄道 田中駅 徒歩20分 東御市地域 常田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 44m²(13.31坪) |
築年月 | 1999/04 |
アパート エアリーハウスB

1414
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市真田町本原 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス21分 停歩4分 上田市川東地域 上田市真田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.41m²(15.85坪) |
築年月 | 2005/09 |
アパート サンライトアベニュー

1418
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市常田 |
交通 | しなの鉄道 田中駅 徒歩18分 東御市地域 常田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 44m²(13.31坪) |
築年月 | 1999/04 |
アパート クラシックⅡ

1001
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市蒼久保 |
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 バス10分 停歩2分 上田市川東地域 蒼久保地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2008/01 |
アパート サンフラワー

307
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市国分 |
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩7分 上田市川東地域 国分地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.93m²(15.7坪) |
築年月 | 2001/09 |
アパート フォンテーヌC

718
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩30分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩7分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2003/09 |
アパート ラ プロヴァンス

604
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市蒼久保 |
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩12分 上田市川東地域 蒼久保地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.22m²(15.19坪) |
築年月 | 2005/03 |
アパート フォレスト ヒル

1419
賃料 | 5.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市和 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩14分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩4分 東御市地域 和地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.9m²(12.67坪) |
築年月 | 2013/09 |