礼金無し物件 物件情報
物件一覧
マンション グリーンコートC
532
| 賃料 | 3.69万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東御市滋野乙 |
| 交通 | しなの鉄道 滋野駅まで 徒歩20分 東御市地域 滋野地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.69m²(7.77坪) |
| 築年月 | 1997/10 |
アパート サンテラス東部
776
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東御市田中 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩5分 東御市地域 田中地区 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.12m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
アパート サンテラス東部
1177
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東御市田中 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩5分 東御市地域 田中地区 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.12m²(11.22坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
アパート スカイハイツ
1306
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東御市県 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩14分 東御市地域 県地区 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート イリーゼ
318
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 東御市和 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩30分 東御市地域 和地区 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.68m²(13.21坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
アパート コーポライトハウス
1183
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 上田市大屋 |
| 交通 | しなの鉄道 大屋駅まで 徒歩8分 上田市川東地域 大屋地区 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 28.4m²(8.59坪) |
| 築年月 | 1968/04 |
アパート メゾンくるみ
586
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 東御市和 |
| 交通 | しなの鉄道 大屋駅まで 徒歩15分 東御市地域 和地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.79m²(17.78坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
アパート アヴェニール
11
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 東御市田中 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩14分 東御市地域 田中地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.83m²(17.79坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
マンション サンライン東部
1521
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東御市鞍掛 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩40分 東御市地域 鞍掛地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.76m²(17.16坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
マンション サンライン東部2F
1452
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東御市鞍掛 |
| 交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩49分 東御市地域 鞍掛地区 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.76m²(17.16坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
