上田駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート エテルノセルバB

868
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市真田町本原 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス20分 停歩3分 上田市川東地域 上田市真田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2003/03 |
アパート カーサ・ソーレA

735
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス20分 停歩6分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.37m²(12.81坪) |
築年月 | 2009/05 |
アパート エアリーハウスB

1414
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市真田町本原 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス21分 停歩4分 上田市川東地域 上田市真田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.41m²(15.85坪) |
築年月 | 2005/09 |
アパート フォンテーヌC

718
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩30分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩7分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2003/09 |
アパート フォレスト ヒル

1419
賃料 | 5.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市和 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩14分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩4分 東御市地域 和地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.9m²(12.67坪) |
築年月 | 2013/09 |
アパート アルカンシエルⅡ

142
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス17分 停歩15分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.37m²(12.81坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート JUAR M-I

1420
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 上田市真田町長 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス24分 停歩4分 上田市川東地域 上田市真田地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.77m²(18.08坪) |
築年月 | 2000/09 |
アパート エスポワールブリエA

1421
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市住吉 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス12分 停歩6分 上田市川東地域 住吉地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2004/11 |
アパート フラット中央

1396
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市中央2丁目 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 徒歩17分 上田市川東地域 中央地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.05m²(14.23坪) |
築年月 | 1974/11 |
アパート アルカンシエル古里C

1276
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス17分 停歩16分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.29m²(15.21坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート フォンテーヌD

900
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩8分 しなの鉄道 大屋駅 徒歩37分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.07m²(19.07坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート フレグランス 上野

1402
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市上野 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス20分 停歩5分 上田市川東地域 上野地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 57.22m²(17.3坪) |
築年月 | 2016/02 |
アパート アルカンシエル古里C

406
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス17分 停歩16分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.19m²(17.29坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート カローレそめや

1422
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市古里 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 徒歩35分 上田市川東地域 古里地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.17m²(16.68坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート グレース ハイランド上田Ⅰ

1364
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市住吉 |
交通 | しなの鉄道 上田駅 バス11分 停歩7分 上田市川東地域 住吉地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.8m²(16.57坪) |
築年月 | 2020/03 |