田中駅 シングル 物件情報
物件一覧
マンション メゾン晩霞

1510
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市加沢 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩25分 東御市地域 加沢地区 |
間取 | 1K |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 2002/03 |
アパート サンテラス東部

776
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市田中 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩5分 東御市地域 田中地区 |
間取 | 2K |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1985/02 |
アパート サンテラス東部

1177
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市田中 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩5分 東御市地域 田中地区 |
間取 | 2K |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 1985/02 |
アパート スカイハイツ

1306
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東御市県 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩11分 東御市地域 県地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.47m²(13.14坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション サンライン東部3C

1213
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東御市鞍掛 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩49分 東御市地域 鞍掛地区 |
間取 | 1K |
面積 | 28.38m²(8.58坪) |
築年月 | 2002/11 |
アパート セイバリーコート

1508
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,900円 |
所在地 | 東御市田中 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩8分 東御市地域 田中地区 |
間取 | 1R |
面積 | 33.15m²(10.02坪) |
築年月 | 2004/09 |
アパート ERUM(エルミ)

772
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,600円 |
所在地 | 東御市羽毛山 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩17分 東御市地域 北御牧地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.09m²(13.94坪) |
築年月 | 2016/07 |
アパート ソレイユ弐番館

1445
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 東御市加沢 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩23分 東御市地域 加沢地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート ソレイユトヨダA

279
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 東御市加沢 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩23分 東御市地域 加沢地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.67m²(20.47坪) |
築年月 | 2006/01 |
アパート ヤマトハイツ

9
賃料 | 5.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 東御市本海野 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩18分 東御市地域 本海野地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.82m²(13.86坪) |
築年月 | 2013/09 |
アパート ハイツエコーA

1509
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 東御市鞍掛 |
交通 | 東御市地域 鞍掛地区 しなの鉄道 田中駅 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.74m²(20.79坪) |
築年月 | 2005/11 |
マンション サンライン東部2F

1452
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東御市鞍掛 |
交通 | しなの鉄道 田中駅まで 徒歩49分 東御市地域 鞍掛地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.76m²(17.16坪) |
築年月 | 2002/11 |