大屋駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート ジュウェ デ ボヌール

1176
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市上丸子 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス15分 停歩4分 上田市丸子地域 上丸子地区 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2009/03 |
アパート ソレイユ・サクラA

559
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市生田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩27分 上田市丸子地域 生田地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.49m²(14.06坪) |
築年月 | 2008/07 |
アパート フォンテーヌC

718
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩30分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩7分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.17m²(14.87坪) |
築年月 | 2003/09 |
アパート フォレスト ヒル

1419
賃料 | 5.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市和 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩14分 JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩4分 東御市地域 和地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.9m²(12.67坪) |
築年月 | 2013/09 |
アパート リバティ・アイ

1409
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市下丸子 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス13分 停歩10分 上田市丸子地域 下丸子地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.73m²(15.95坪) |
築年月 | 2009/04 |
アパート アトレヴィ

964
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 上田市中丸子 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス18分 停歩14分 上田市丸子地域 中丸子地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.27m²(13.39坪) |
築年月 | 2008/10 |
アパート サンリジエール

1423
賃料 | 5.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,571円 |
所在地 | 上田市中丸子 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス17分 停歩6分 上田市丸子地域 中丸子地区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.88m²(15.69坪) |
築年月 | 2005/09 |
アパート サンフローレA

556
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市御嶽堂 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス20分 停歩2分 上田市丸子地域 御嶽堂地区 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.23m²(15.49坪) |
築年月 | 2009/03 |
アパート フォンテーヌD

900
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | JR北陸新幹 上田駅 バス20分 停歩8分 しなの鉄道 大屋駅 徒歩37分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.07m²(19.07坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート ラ・チクマ東御

8
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東御市本海野 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩23分 しなの鉄道 田中駅 徒歩33分 東御市地域 本海野地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.42m²(17.06坪) |
築年月 | 2014/07 |
アパート スカイダック

1383
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市芳田 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩23分 上田市川東地域 芳田地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 2013/09 |
マンション チャロ

429
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩11分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.08m²(17.26坪) |
築年月 | 2010/11 |
マンション チャロ

1027
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩11分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.08m²(17.26坪) |
築年月 | 2010/11 |
マンション チャロ

818
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩10分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.08m²(17.26坪) |
築年月 | 2010/11 |
マンション ルーク・サン・ホークス

1359
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 上田市塩川 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 バス10分 停歩4分 上田市丸子地域 塩川地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.33m²(17.34坪) |
築年月 | 2008/11 |
マンション チャロ

1401
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩11分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.08m²(17.26坪) |
築年月 | 2010/11 |
アパート ミニョン ホア

1403
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩12分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.42m²(17.06坪) |
築年月 | 2019/09 |
アパート ベルメゾンA

1233
賃料 | 7.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 上田市大屋 |
交通 | しなの鉄道 大屋駅 徒歩9分 上田市川東地域 大屋地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.14m²(17.88坪) |
築年月 | 2021/01 |